Alter Do Chao, Brazil
| Sail date: March 21, 2018 | |||
| Mar 21 Wed | Buenos Aires, Argentina | Embark 1 PM | |
| Mar 22 Thu | Buenos Aires, Argentina | 6 PM | |
| Mar 23 Fri | Montevideo, Uruguay | 8 AM | Overnight |
| Mar 24 Sat | Montevideo,Uruguay | 8 AM | 2 PM |
| Mar 25 Sun | Rio Grande, Brazil | 10 AM | 6 PM |
| Mar 26 Mon | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Mar 27 Tue | Porto Belo, Brazil | 8 AM | 6 PM |
| Mar 28 Wed | Sao Paolo, Brazil | 8 AM | 7 PM |
| Mar 29 Thu | Parati, Brazil | 8 AM | 6 PM |
| Mar 30 Fri | Ilha Grande, Brazil | ||
| Mar 31 Sat | Buzios, Brazil | 8 AM | 6 PM |
| Apr 1 Sun | Rio de Janeiro, Brazil | 8 AM | |
| Apr 2 Mon | Rio de Janeiro, Brazil | ||
| Apr 3 Tue | Rio de Janeiro, Brazil | 5 PM | |
| Apr 4 Wed | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 5 Thu | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 6 Fri | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 7 Sat | Fortaleza, Brazil | 8 AM | 2 PM |
| Apr 8 Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 9 Mon | Cruising the Amazon River | ||
| Apr 10 Tue | Santarem, Brazil | 12 PM | 8 PM |
| Apr 11 Wed | Boca Da Valeria, Brazil | 8 AM | 12 PM |
| Apr 12 Thu | Manaus, Brazil | 8 AM | 5 PM |
| Apr 13 Fri | Parintins, Brazil | 10 AM | 6 PM |
| Apr 14 Sat | Alter do Chao, Brazil | 7 AM | 2 PM |
| Apr 15 Sun | Cruising the Amazon River | ||
| Apr 16 Mon | Devil’s Island, French Guiana | 1 PM | 7 PM |
| Apr 17 Tue | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 18 Wed | Bridgetown, Barbados | 8 AM | 4 PM |
| Apr 19 Thu | St. John’s, Antigua | 12 PM | 9 PM |
| Apr 20 Fri | Gustavia, St. Barts | 7 AM | 4 PM |
| Apr 21 Sat | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 22 Sun | Cruising the Atlantic Ocean | ||
| Apr 23 Mon | Miami, Florida, United States | Disembark 8 AM | |
